AYA / CRYPTO ATLAS
Preparando tu próxima lectura.
Conectando con las fuentes del observatorio…
AYA / CRYPTO ATLAS
Conectando con las fuentes del observatorio…

Tenencia
Rangos, concentración y percentiles solo cuando la población está declarada.
LA TENENCIA, CON SU CONTEXTO
Hasta 32 direcciones de salidas de las primeras 25 transacciones del bloque 975293
Rangos adaptados a BTC. 10 millones de BTC no pueden existir: el tope protocolario es 21 millones.
Muestra de actividad reciente, no un rich list ni una muestra estadísticamente representativa.
Cada dirección se consulta y cuenta una sola vez. El saldo usa salidas confirmadas recibidas menos gastadas; se excluye el mempool.
Todos los saldos de esta muestra respondieron al índice.
El índice de Gini de la muestra no es el Gini global de la red.
Cada cuenta entra en una sola categoría. No se suman exchanges y grandes direcciones por separado si son la misma cuenta.
Oferta de referencia: sin denominador global para esta muestra. Sin denominador global para esta muestra de actividad.
mempool.space · Bitcoin · fuente primaria. Direcciones de salidas de un bloque reciente; GET /address/{id} y chain_stats. Satoshis / 10^8.
Observado: sin marca de la fuente. Consultado: 10 nov 2026, 11:21 UTC. Referencia: 000000000000000000000f2d9ab21d75e05d0c7e4fe9ee2a62f0ed1147fa764e.
Población acotada; no es un censo global de titulares.
CÓMO SE REPARTEN LOS SALDOS
Importes en BTC. Cada cuenta entra en un único rango.
LA CONCENTRACIÓN DE ESTA POBLACIÓN
Cuentas acumuladas frente a saldo acumulado. La diagonal representa igualdad dentro de esta muestra.
Busca en las 32 cuentas de esta población observada.
| Posición en la lista | Dirección | Saldo observado | Tipo de cuenta |
|---|---|---|---|
| 1 | 1AfCc4F9c4…6ZxiDjxm | 406,76 BTC | Sin identificar |
| 2 | 3FEFbANZqj…JoEwkeHa | 268,97 BTC | Sin identificar |
| 3 | 1BiaWpmscu…3RrzQz2e | 24,62 BTC | Sin identificar |
| 4 | bc1qh2aq97…ue8dku3p | 15,8 BTC | Sin identificar |
| 5 | bc1q5fz4qu…6fc5a73t | 4,21 BTC | Sin identificar |
| 6 | bc1qy26qnm…zpqvglwj | 2,37 BTC | Sin identificar |
| 7 | bc1qnycd57…0jv5hjng | 1,27 BTC | Sin identificar |
| 8 | bc1qnrf6jc…ttpfxpwh | 1,15 BTC | Sin identificar |
| 9 | bc1q2pjm60…gy8kc5dr | 0,516536 BTC | Sin identificar |
| 10 | bc1qzjxygc…h3xvu2eg | 0,387204 BTC | Sin identificar |
| 11 | 3EUDMLc5sH…w6d2iQEu | 0,301027 BTC | Sin identificar |
| 12 | bc1qxf5lfm…56tsmq3w | 0,2 BTC | Sin identificar |
| 13 | bc1qjc9alr…zan2dxwd | 0,149691 BTC | Sin identificar |
| 14 | bc1qlkwk23…5xl4rq54 | 0,147098 BTC | Sin identificar |
| 15 | 1K6KoYC69N…iijWqwa6 | 0,119261 BTC | Sin identificar |
| 16 | bc1q5vs9s0…2mwxk628 | 0,109347 BTC | Sin identificar |
| 17 | 34g5BzR3dB…7poGyKVm | 0,096485 BTC | Sin identificar |
| 18 | bc1q60lmug…znh0muqe | 0,060172 BTC | Sin identificar |
| 19 | bc1qp0zpaf…ntdatqdf | 0,02264 BTC | Sin identificar |
| 20 | bc1qmwhfkq…epp87m6g | 0,016172 BTC | Sin identificar |
Selecciona un tramo para ver cuánto representa dentro de la muestra.
| Rango · BTC | Cuentas | % de cuentas | Saldo | % del saldo analizado |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 37,5 % | 0,01 | 0 % | |
| 4 | 12,5 % | 0,2 | 0,03 % | |
| 8 | 25 % | 1,93 | 0,27 % | |
| 4 | 12,5 % | 8,99 | 1,24 % | |
| 2 | 6,25 % | 40,41 | 5,56 % | |
| 2 | 6,25 % | 675,73 | 92,91 % | |
| 0 | 0 % | 0 | 0 % |
PON UNA CANTIDAD EN PERSPECTIVA
Consulta el tramo, la comparación con las cuentas observadas y su equivalente de mercado. La posición de la muestra no es un percentil global.