AYA / CRYPTO ATLAS
Preparando tu próxima lectura.
Conectando con las fuentes del observatorio…
AYA / CRYPTO ATLAS
Conectando con las fuentes del observatorio…

Tenencia
Rangos, concentración y percentiles solo cuando la población está declarada.
LA TENENCIA, CON SU CONTEXTO
Cuentas con saldo superior a 10 millones de HBAR · Hedera Mirror Node
Rangos en HBAR. El mirror node identifica cuentas, no titulares económicos.
Se pagina el filtro de saldo del mirror node, hasta ocho páginas de 100 cuentas.
El mirror node completó la paginación por encima del umbral; el resto de cuentas no forma parte de esta población.
El índice de Gini de la muestra no es el Gini global de la red.
Cada cuenta entra en una sola categoría. No se suman exchanges y grandes direcciones por separado si son la misma cuenta.
Oferta de referencia: 44.327.144.956 HBAR. Suministro liberado · Hedera Mirror Node.
Hedera Mirror Node · fuente primaria. Paginación por account.balance > 10 millones HBAR; tinybars / 10^8.
Observado: sin marca de la fuente. Consultado: 10 nov 2026, 11:21 UTC. Referencia: balance > 10000000 HBAR.
Población acotada; no es un censo global de titulares.
CÓMO SE REPARTEN LOS SALDOS
Importes en HBAR. Cada cuenta entra en un único rango.
LA CONCENTRACIÓN DE ESTA POBLACIÓN
Cuentas acumuladas frente a saldo acumulado. La diagonal representa igualdad dentro de esta muestra.
Busca en las 336 cuentas de esta población observada.
| Posición en la lista | Dirección | Saldo observado | Tipo de cuenta |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0.640701 | 3.167.290.792 HBAR | Grandes direcciones |
| 2 | 0.0.652978 | 2.308.599.475 HBAR | Grandes direcciones |
| 3 | 0.0.1872300 | 1.701.841.077 HBAR | Grandes direcciones |
| 4 | 0.0.10253638 | 923.024.261 HBAR | Grandes direcciones |
| 5 | 0.0.8490652 | 781.308.361 HBAR | Grandes direcciones |
| 6 | 0.0.6942669 | 488.506.719 HBAR | Grandes direcciones |
| 7 | 0.0.1268012 | 481.469.678 HBAR | Grandes direcciones |
| 8 | 0.0.85785 | 478.925.806 HBAR | Grandes direcciones |
| 9 | 0.0.10258481 | 474.772.046 HBAR | Grandes direcciones |
| 10 | 0.0.9350589 | 428.750.443 HBAR | Grandes direcciones |
| 11 | 0.0.7729512 | 416.347.591 HBAR | Grandes direcciones |
| 12 | 0.0.1412503 | 379.831.159 HBAR | Grandes direcciones |
| 13 | 0.0.9352077 | 379.353.252 HBAR | Grandes direcciones |
| 14 | 0.0.428 | 378.275.343 HBAR | Grandes direcciones |
| 15 | 0.0.10810624 | 370.530.047 HBAR | Grandes direcciones |
| 16 | 0.0.435 | 354.611.852 HBAR | Grandes direcciones |
| 17 | 0.0.10007083 | 339.643.049 HBAR | Grandes direcciones |
| 18 | 0.0.10620677 | 339.417.167 HBAR | Grandes direcciones |
| 19 | 0.0.2967244 | 337.557.443 HBAR | Grandes direcciones |
| 20 | 0.0.3856261 | 337.263.232 HBAR | Grandes direcciones |
Selecciona un tramo para ver cuánto representa dentro de la muestra.
| Rango · HBAR | Cuentas | % de cuentas | Saldo | % del saldo analizado |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
| 336 | 100 % | 40,47 mil M | 100 % |
PON UNA CANTIDAD EN PERSPECTIVA
Consulta el tramo, la comparación con las cuentas observadas y su equivalente de mercado. La posición de la muestra no es un percentil global.